
Gaseosa Manzana Postobón Pet x 3125 ml GASEOSA MANZANA POSTOBON PET X 3125 ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago29 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 8.360 a $ 8.360. El mínimo fue $ 5.775 y el máximo $ 8.610. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 5.775
- Máximo observado
- $ 8.610
- Último observado
- $ 8.360
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.360 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090022728 |
| Tipo de Producto | Gaseosas |
|---|---|
| Contenido Neto | 3125 ml |
| Envase | PET |
| Gasificado | Si |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Manzana |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 3.28 kg |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua carbonatada, Azúcar, Acidulante ácido cítrico, Conservante benzoato de sodio, Edulcorante artificial aspartame, Edulcorante artificial acesulfame k, Sabor idéntico al natural, Sabor natural, Colorante artificial rojo 5, Colorante artificial amarillo 5, Colorante artificial negro brillante, Tartrazina, Fenilalanina |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 15.6 |
| Energía (kCal) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9.8 |
| Azúcares totales (g) | 9.8 |
| Sodio (mg) | 17.8 |
| Condiciones Alimentarias | Apto para APLV, Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegano, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.