
Gaseosa Manzana Postobón Pet x 1500 ml GASEOSA MANZANA POSTOBON PET X 1500 ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago3 oct11 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.590 a $ 5.590. El mínimo fue $ 3.640 y el máximo $ 5.590. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.640
- Máximo observado
- $ 5.590
- Último observado
- $ 5.590
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.590 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090029512 |
| Tipo de Producto | Gaseosas |
|---|---|
| Contenido Neto | 1500 ml |
| Envase | PET |
| Gasificado | Si |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Manzana |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 1.57 kg |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua carbonatada, Azúcar, Acidulante ácido cítrico, Conservante benzoato de sodio, Edulcorante artificial aspartame, Edulcorante artificial acesulfame k, Sabor idéntico al natural, Sabor natural, Colorante artificial rojo 5, Colorante artificial amarillo 5, Colorante artificial negro brillante, Tartrazina, Fenilalanina |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 7.5 |
| Energía (kCal) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9.8 |
| Azúcares totales (g) | 9.8 |
| Sodio (mg) | 17.8 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.