
GALLETA SALTIN NOEL ROJO BS 9X4 216g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 7.550$ 6.795$ 6.040
7 ago12 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 7.550 a $ 7.550. El mínimo fue $ 6.040 y el máximo $ 7.550. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 6.040
- Máximo observado
- $ 7.550
- Último observado
- $ 7.550
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.550 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.550 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Saltin |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702025136001 |
| CARACTERÍSTICAS | Coche paseador Rosado Bebesit, bésico pero con toda las seguridad y comodidad que buscas para tu bebé |
|---|
| Tipo de Producto | Galletas Saladas |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Garantía Proveedor | 6 Meses |
|---|
| Ingredientes | Harina de trigo, Niacina, Hierro, Tiamina, Riboflavina, ácido fólico, Grasa vegetal de palma, Agua, Sal, Extracto de malta (cebada), Azúcar invertido, Leudante bicarbonato de sodio, Leudante bicarbonato de amonio, Leudante fosfato monocálcico, Leche en polvo, Emulsificante lecitina de soja, Acidulante ácido láctico, Resaltador de sabor monoglutamato de sodio, Trigo (gluten), Soja, Cebada, Leche |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio |
| Porción | 24 |
| Porciones por envase | 9 |
| Energía (kCal) | 101.5 |
| Proteínas (g) | 2.6 |
| Grasas Totales (g) | 1.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.8 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0.6 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 19 |
| Azúcares totales (g) | 0.4 |
| Sodio (mg) | 173.3 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.