
Galletas Chispas Black Chokis Pack X6 Unidades X37gr
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 13.390
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 13.390 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 13.390
- Máximo observado
- $ 13.390
- Último observado
- $ 13.390
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 13.390 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Chokis |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189056894 |
| CARACTERÍSTICAS | ¡Explora el lado oscuro del placer con Chokis Chispas Black! El profundo y rico sabor del chocolate negro se combina a la perfección con las chispas de chocolate blanco que se funden en tu boca. Ya sea disfrutándolas con un café, después de una comida, o para satisfacer tus antojos, las Chokis Chispas Black son la elección perfecta para los amantes de las chispas. |
|---|
| Tipo de Producto | Galletas con Chispas |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Beneficios | El acompañamiento perfecto para tu bebida favorita. |
|---|---|
| Más Información | ¡Explora el lado oscuro del placer con Chokis Chispas Black! El profundo y rico sabor del chocolate negro se combina con las chispas de chocolate blanco que se funden en tu boca. Ya sea con un café, después de comer, o para satisfacer tus antojos, las Chokis Chispas Black son la elección perfecta. |
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Contiene Gluten, Soya, Leche Y Productos Lácteos. Puede Contener Huevo, Maní Y Nueces De Árboles. |
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos, Alto en grasas saturadas |
|---|---|
| Porción | 37 |
| Porciones por envase | 6 |
| Energía (kCal) | 175 |
| Proteínas (g) | 2.6 |
| Grasas Totales (g) | 7.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 4.8 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 24.8 |
| Azúcares totales (g) | 13.7 |
| Sodio (mg) | 110.6 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.