
Galletas Avenagranola Quaker 30gr
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 14.990
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 14.990 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 14.990
- Máximo observado
- $ 14.990
- Último observado
- $ 14.990
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Quaker |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189053299 |
| Tipo de Producto | Galletas de Avena |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Beneficios | Perfecta para desayunos o snacks nutritivos. |
|---|---|
| Más Información | Descubre la combinación de textura y sabor con Galletas Quaker Avena Granola. Este nutritivo snack es ideal para quienes buscan energía. Mezclando avena integral, frutas secas, nueces y otros ingredientes naturales, cada galleta tiene fibra, vitaminas y minerales, con un toque crujiente y delicioso. |
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Contiene Gluten, Soya, Maní, Nueces De Árboles, Huevo, Leche Y Productos Lácteos. |
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
|---|---|
| Porción | 30 |
| Porciones por envase | 6 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 136.2 |
| Proteínas (g) | 3 |
| Grasas Totales (g) | 5.1 |
| Grasas Saturadas (g) | 1.2 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 20.4 |
| Azúcares totales (g) | 9.3 |
| Fibra (g) | 2,2 |
| Sodio (mg) | 73.5 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.