
Galletas Avena Quaker Chocolate 34gr
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 14.990
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 14.990 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 14.990
- Máximo observado
- $ 14.990
- Último observado
- $ 14.990
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Quaker |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189027832 |
| Tipo de Producto | Galletas de Avena |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Beneficios | Sabor que encanta a niños y adultos por igual. |
|---|---|
| Más Información | Descubre mezcla de nutrición y sabor con las Galletas Quaker avena chocolate. Llenas de fibra, vitaminas y minerales, ya sea para desayunar, un refrigerio o para cerrar el día con un snack sano, Quaker avena y chocolate son una elección versátil y sabrosa. |
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Contiene Gluten, Soya, Huevo, Leche Y Productos Lácteos. Puede Contener Maní Y Nueces De Árboles. |
| Trazas | Maní, Nueces de árboles |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
| Porción | 34 |
| Porciones por envase | 6 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 160.1 |
| Proteínas (g) | 2.8 |
| Grasas Totales (g) | 6.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.7 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 22.8 |
| Azúcares totales (g) | 11.2 |
| Fibra (g) | 1,5 |
| Sodio (mg) | 86.7 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.