
Salsa Fruco de Tomate 400 G SALSA DE TOMATE FRUCO 400 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 16.590$ 13.264$ 9.938
7 ago22 sept9 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 16.590 a $ 11.025. El mínimo fue $ 9.938 y el máximo $ 16.590. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 9.938
- Máximo observado
- $ 16.590
- Último observado
- $ 11.025
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.025 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 15.290 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Fruco |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702047130308 |
| Tipo de Producto | Salsa de Tomate |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| Modelo | Botella |
| Capacidad | 425ml |
| Aroma | Romero |
| Forma | Rectangular |
| Material | Vidrio |
|---|---|
| Composición Material | Vidrio |
| Peso del Producto | 400g |
|---|---|
| Alto | 4 cm |
| Largo | 8 |
| Espesor | 12 |
| Ancho | 4 cm |
| Diámetro | 6 |
| Dimensiones | 4x4x3 cm |
| Profundidad | 3 cm |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Consejos de Cuidado | Consumir en el menor tiempo posible |
|---|
| Código de Importador | 3456789 |
|---|---|
| Importador | Unilever Andina Colombia |
| Ingredientes | Agua, Concentrado de tomate, Azúcar, Vinagre de alcohol, Sal, Especias |
|---|---|
| Trazas | Huevo, Soya y sus productos |
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos, Alto en sal/sodio |
| Porción | 15 |
| Porciones por envase | 27 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 15,9 |
| Proteínas (g) | 0,2 |
| Grasas Totales (g) | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 3,8 |
| Azúcares totales (g) | 3,6 |
| Fibra (g) | 0,1 |
| Sodio (mg) | 156 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegano, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.