
Estufa de empotrar CHALLENGER 86cms 5 Puestos Gas Natural SI6990 Plateado
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
- Color
- Plateado
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.299.900$ 1.999.900$ 1.699.900
7 ago15 ago2 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.699.900 a $ 1.699.900. El mínimo fue $ 1.699.900 y el máximo $ 2.299.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.699.900
- Máximo observado
- $ 2.299.900
- Último observado
- $ 1.699.900
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | CHALLENGER |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7707061690036 |
| CARACTERÍSTICAS | Cocina Empot.5P Coplan. 86Cm Si 6990 |
|---|
| Tipo de Quemadores | Dos Quemadores Semi-rápidos ,Un Quemador Auxiliar ,Un Quemador Rápido y Un Quemador Triple Corona |
|---|---|
| Tipo de Producto | Estufas de Empotrar |
| Color | Gris |
| Modelo | SI 6990 EI |
| Sistema de Seguridad | No |
|---|---|
| Timer | No |
| Tipo de Encendido | Eléctrico |
| Voltaje | 120V |
| Consumo de Energía | 294KWH/mes |
| Eficiencia Energética | B |
| Cantidad de Parrillas | 3 Parrillas |
|---|---|
| Panel | Manual |
| Incluye Grill | No |
| Material Parrillas | Hierro Fundido |
|---|---|
| Material Tapa | Acero Inoxidable |
| Material Cubierta | Acero Inoxidable |
| Peso del Producto | 18 Kg |
|---|---|
| Dimensiones Externas | 8cm x 86cm x 51 cm |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Número de Puestos | 5 PUESTOS |
| Garantía Proveedor | 1 Año |
|---|---|
| Incluye Instalación | No |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.