
Estuche Lindor Trufas Assorted 100g
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 44.890
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 44.890 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 44.890
- Máximo observado
- $ 44.890
- Último observado
- $ 44.890
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 44.890 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | LINDOR |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7610400094566 |
| Tipo de Producto | Chocolate Relleno |
|---|---|
| Color | Café |
| Contenido Drenado | 100 |
| Contenido Neto | 157 |
| Almacenamiento | Max 16°C |
| Envase | Caja |
| Formato | No Aplica |
| Característica de Elaboración | Libre Transgénicos |
| Característica Sustentable | Diseño Emergente |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Porciones | 8 Porciones |
| Receta | Listo para consumir |
| Sabor | Chocolate con Crema de Chocolate con Leche |
| Duración | 12 meses |
|---|
| Cantidad | 8 trufas |
|---|
| Relleno | Crema de Chocolate con Leche |
|---|
| Peso del Producto | 157 |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Italia |
| Importador | MORENOS S.A.S. |
|---|
| Ingredientes | Azúcar, Grasa vegetal de coco, Grasa vegetal de semilla de palma, Manteca de cacao, Pasta de cacao, Leche entera en polvo, Lactosa de leche, Grasa láctea anhidra, Leche desnatada en polvo, Avellanas, Emulgente lecitina de soya, Extracto de malta de cebada, Aromatizante artificial vainilla, Aromatizante artificial caramelo, Cereales que contienen gluten, Leche, Productos lácteos |
|---|---|
| Porción | 25 |
| Porciones por envase | 4 |
| Energía (kCal) | 154.3 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Grasas Totales (g) | 11.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 8.5 |
| Grasas trans (g) | 26.5 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 10.8 |
| Azúcares totales (g) | 10.3 |
| Sodio (mg) | 12.8 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.