
Chocolate Ferrero Rocher 100 G Chocolate Ferrero Rocher X8 UND
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 40.290$ 39.945$ 39.600
7 ago7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 40.290 a $ 39.600. El mínimo fue $ 39.600 y el máximo $ 40.290. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 39.600
- Máximo observado
- $ 40.290
- Último observado
- $ 39.600
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 39.600 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 40.490 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Ferrero |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7898024395072 |
| Empacar como regalo | Si |
|---|
| Tipo de Producto | Bombones |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 100gr |
| Almacenamiento | Conservar temperatura ambiente (14 a1 8°C). |
| Envase | PET |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Libre Transgénicos |
| Característica Sustentable | Libre de Parabenos |
| Pack-Unitario | Unitario-Pack |
| Sabor | Avellana entera y trozos, suave crema de chocolate, barquillo. |
| Cantidad | 24 |
|---|
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Brasil |
| Ingredientes | Azúcar, Manteca de cacao, Leche entera en polvo, Pasta de cacao, Emulsionante lecitina de soya, Saborizante vainillina idéntico al natural, Avellanas, Aceite vegetal, Harina de trigo, Suero de leche en polvo, Cacao magro en polvo, Leudante bicarbonato de sodio, Sal, Leche, Gluten, Soya |
|---|---|
| Porción | 25 |
| Porciones por envase | 4 |
| Energía (kCal) | 148.8 |
| Proteínas (g) | 2.1 |
| Grasas Totales (g) | 10.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.5 |
| Grasas trans (g) | 25 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 11 |
| Azúcares totales (g) | 10 |
| Sodio (mg) | 15 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.