
Empanada K-listo Criollas 950 G X25 Unds EMPANADA K'LISTO CRIOLLO 25 un 950 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 46.790$ 39.540$ 32.290
7 ago8 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 46.790 a $ 32.290. El mínimo fue $ 32.290 y el máximo $ 46.790. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 32.290
- Máximo observado
- $ 46.790
- Último observado
- $ 32.290
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 32.290 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 39.690 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | K'Listo |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7706808013251 |
| Tipo de Producto | Empanadas |
|---|---|
| Color | Surtido |
| Variedad | Crocantes |
| Contenido Neto | 950gr |
| Almacenamiento | -18°C |
| Envase | Bolsa |
| Estado | Congelado |
| Característica de Elaboración | Clean Label |
| Característica Sustentable | Hecho en Colombia |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Receta | Freir |
| Sabor | Carne |
| Sistema de Cierre | Cierre Hermético |
|---|---|
| Duración | 18 meses |
| Cantidad | 25 |
|---|
| Relleno | Carne |
|---|
| Peso del Producto | 950gr |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Masa de maíz amarillo, Papa, Agua, Carne de res, Cebolla, Cilantro, Harina de maíz precocida, Caldo de gallina desmenuzado, Colorante natural achiote extractado, Colorante natural cúrcuma, Sal marina, Ajo, Aceite vegetal, Conservante benzoato de sodio, Pimienta |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio, Alto en grasas saturadas |
| Porción | 38 |
| Porciones por envase | 25 |
| Energía (kCal) | 55.5 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Grasas Totales (g) | 2.1 |
| Grasas Saturadas (g) | 1 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8.7 |
| Sodio (mg) | 190 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.