
Empanada K-listo Vallunas Coctel 450 G X30 Unds EMPANADA K'LISTO VALLUNAS COCTEL 30 un 450 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 27.190$ 25.792$ 24.395
7 ago12 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 27.190 a $ 27.190. El mínimo fue $ 24.395 y el máximo $ 27.190. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 24.395
- Máximo observado
- $ 27.190
- Último observado
- $ 27.190
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 27.190 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 28.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | K'Listo |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7706808011301 |
| Tipo de Producto | Empanadas |
|---|---|
| Color | Surtido |
| Variedad | Crocantes |
| Contenido Neto | 500gr |
| Almacenamiento | -18°C |
| Envase | Bolsa |
| Estado | Congelado |
| Característica de Elaboración | Clean Label |
| Característica Sustentable | Hecho en Colombia |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Receta | Freir |
| Sabor | Carne |
| Sistema de Cierre | Cierre Hermético |
|---|---|
| Duración | 18 meses |
| Cantidad | 30 |
|---|
| Relleno | Carne |
|---|
| Peso del Producto | 1200 |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Masa de maíz amarillo, Papa, Agua, Carne de res, Cebolla, Cilantro, Harina de maíz precocida, Caldo de gallina desmenuzado, Colorante natural achiote extractado, Colorante natural cúrcuma, Sal marina, Ajo, Aceite vegetal, Conservante benzoato de sodio, Pimienta |
|---|---|
| Porción | 17 |
| Porciones por envase | 30 |
| Energía (kCal) | 25 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Grasas Totales (g) | 0.9 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 3.9 |
| Sodio (mg) | 85 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.