
Congelador Horizontal Electrolux 199 Litros Brutos Tecnología Inverter Blanco EFH20S3C5AW
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago29 ago5 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.052.919 a $ 1.049.900. El mínimo fue $ 948.927 y el máximo $ 1.052.919. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 948.927
- Máximo observado
- $ 1.052.919
- Último observado
- $ 1.049.900
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.049.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.049.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.049.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.052.919 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Distribuidora MKPCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.070.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | ELECTROLUX |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7909569503836 |
| Peso (Kg) | 30,5 kg |
|---|---|
| Modelo* | EFH20S3C5AW |
| Garantía | 10 años de garantía en el compresor y 1 general |
| Número de Puertas | 1 |
|---|---|
| Material de Bandejas | Plastica |
| Dispensador de agua | Sin dispensador |
| Tipo de Refrigeración | Frost |
| Voltaje | 115 V |
| Iluminación | LED |
| Capacidad | 164 a 199 Litros |
| Panel de Control | Digital |
Datos técnicos informados por Olímpica. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.