
Computador Portátil Lenovo Ideapad Slim3 15AMN8 - AMD Ryzen 5 7520U - RAM 8GB - 512GB SSD - Gris - 15,6"
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 1.924.450$ 1.784.490$ 1.644.530
7 ago7 sept8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.889.460 a $ 1.849.900. El mínimo fue $ 1.644.530 y el máximo $ 1.924.450. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.644.530
- Máximo observado
- $ 1.924.450
- Último observado
- $ 1.849.900
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.849.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.959.440 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 196804839998 |
| Descuento office | Si |
|---|
| Tipo de Producto | Computadores Portátiles |
|---|---|
| Usuario | Avanzado |
| Gaming | No |
| Color | Gris |
| Modelo | IDEAPAD Slim3 15AMN8 |
| Tipo de Pantalla | 15,6" FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo (1920 x 1080) IPS 300 nits antirreflejo |
| Tono | ARTICO |
| Tipo de Disco Duro | DISCO SSD |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Conexión | 1x lector de tarjetas, 1x HDMI® 1.4, 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm), 1x conector de alimentación 1.2), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, suministro de energía y DisplayPort™ 1.2), 2x USB 3.2 Generación 1 |
| Capacidad Disco Duro | 512 GB SSD |
| Modelo Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Anti-Derrames | No |
|---|---|
| Retroiluminado | No |
| Sistema Operativo | Windows® 11 Home Un solo idioma, español |
| Resolución Pantalla | 15,6" FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo (1920 x 1080) IPS 300 nits antirreflejo |
| Voltaje Batería | 110 |
| Tasa de Refresco | 65 Hz |
| Tiempo de Carga | 80 minutos *activando carga rapida en Lenovo Vantage, 2 horas sin activar la opcion de carga rapida |
| Velocidad Procesador | 440 Ghz |
| Duración Batería | Uso normal 3 horas |
| Número de Entradas USB C | 1 Entrada |
|---|---|
| Puerto Audífonos | Si |
| Tarjeta de Video/Gráfica | Integrada |
| Lector de Huella | No |
| Modelo Tarjeta Video/Gráfica | Gráficos AMD Radeon™ 610M integrados |
| Micrófono Integrado | Si |
| Marca Procesador | AMD |
| Puerto PC-VGA | No |
| Número de Núcleos | 8 Núcleos |
| Cámara Web | Integrada |
| Número de Entradas HDMI | 1 Entrada |
| Incluye | Cargador y Manual |
| Procesador | AMD Ryzen 5 |
| Peso del Producto | 1,62 |
|---|---|
| Dimensiones | 0,70 x 14,15 x 9,25 |
| Pulgadas | 15.6" |
| Rango Tamaño Pantalla | 15.6" |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Resolución Cámara Web | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| País de Origen | China |
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.