
Chocolate Blanco Wake Up Relleno con Crema de Maní 40 G X2 Unds CHOCO SNOW UP WAKE UP X2un
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 9.990$ 8.618$ 7.247
7 ago16 ago6 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 9.990 a $ 9.990. El mínimo fue $ 7.247 y el máximo $ 9.990. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.247
- Máximo observado
- $ 9.990
- Último observado
- $ 9.990
Compara las ofertas
3 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 9.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.150 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.150 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Wakeup |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709464191189 |
| Tipo de Producto | Chocolate Relleno |
|---|
| Ingredientes | Manteca de cacao, Incrementador de volumen maltitol, Leche entera en polvo, Leche descremada en polvo, Lactosa, Edulcorante artificial eritritol, Crema de leche, Grasa láctea, Emulsificante lecitina de soya, Esencia natural a vainilla, Maní tostado, Maní, Soya, Leche |
|---|---|
| Trazas | Gluten, Nueces de árbol |
| Porción | 20 |
| Porciones por envase | 2 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 115 |
| Proteínas (g) | 2.8 |
| Grasas Totales (g) | 7.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.2 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 4 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.4 |
| Colesterol (mg) | 1.3 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8.8 |
| Azúcares totales (g) | 4.2 |
| Fibra (g) | 1 |
| Sodio (mg) | 15.6 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.