
Kinder Bueno X2 UND
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 38.070$ 29.810$ 21.550
7 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 38.070 a $ 25.000. El mínimo fue $ 21.550 y el máximo $ 38.070. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 21.550
- Máximo observado
- $ 38.070
- Último observado
- $ 25.000
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 25.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 28.690 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Kinder |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8000500050897 |
| Tipo de Producto | Chocolate Relleno |
|---|---|
| Color | Naranja |
| Tipo de Corte | Barra |
| Contenido Neto | 129gr |
| Almacenamiento | Conservar temperatura ambiente (14 a1 8°C). |
| Envase | Bolsa |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Libre Transgénicos |
| Característica Sustentable | Libre de Parabenos |
| Pack-Unitario | Unitario-Pack |
| Sabor | Wafer, Chocolate con Leche, Base de leche y Avellanas. |
| Cantidad | 11 |
|---|
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Polinia |
| Ingredientes | Azúcar, Manteca de cacao, Pasta de cacao, Leche descremada en polvo, Grasa de la leche anhidra, Emulsificante lecitina (soya), Saborizante vainillina idéntico al natural, Aceite vegetal, Harina de trigo, Avellanas, Leche entera en polvo, Cacao magro en polvo, Leudante bicarbonato de sodio, Leudante bicarbonato de amonio, Sal, Leche, Gluten, Soya |
|---|---|
| Porción | 21.5 |
| Porciones por envase | 6 |
| Energía (kCal) | 124.7 |
| Proteínas (g) | 1.8 |
| Grasas Totales (g) | 8 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.7 |
| Grasas trans (g) | 43 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 11.2 |
| Azúcares totales (g) | 8.8 |
| Sodio (mg) | 23 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.