
Kinder Bueno X1 UND
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 12.690$ 9.930$ 7.170
7 ago25 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 12.690 a $ 8.450. El mínimo fue $ 7.170 y el máximo $ 12.690. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.170
- Máximo observado
- $ 12.690
- Último observado
- $ 8.450
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.450 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 9.060 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Kinder |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 80052760 |
| Tipo de Producto | Chocolate Relleno |
|---|---|
| Color | Naranja |
| Tipo de Corte | Barra |
| Contenido Neto | 43gr |
| Almacenamiento | Conservar temperatura ambiente (14 a1 8°C). |
| Envase | Bolsa |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Libre Transgénicos |
| Característica Sustentable | Libre de Parabenos |
| Pack-Unitario | Unitario-Pack |
| Sabor | Wafer, Chocolate con Leche, Base de leche y Avellanas. |
| Cantidad | 30 |
|---|
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Individual |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Polinia |
| Ingredientes | Azúcar, Manteca de cacao, Pasta de cacao, Leche descremada en polvo, Grasa de la leche anhidra, Emulsificante lecitina soya, Saborizante vainillina idéntico al natural, Aceite vegetal, Harina de trigo, Avellanas, Leche entera en polvo, Cacao magro en polvo, Leudante bicarbonato de sodio, Leudante bicarbonato de amonio, Sal, Leche, Gluten, Soya |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
| Porción | 21.5 |
| Porciones por envase | 2 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 124.7 |
| Proteínas (g) | 1.8 |
| Grasas Totales (g) | 8 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.7 |
| Grasas trans (g) | 43 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 11.2 |
| Azúcares totales (g) | 8.8 |
| Fibra (g) | 0,4 |
| Sodio (mg) | 23 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.