
Celular Vivo Y21D 4GB / 256GB Purpura
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 999.900$ 999.475$ 999.050
7 ago30 ago2 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 999.050 a $ 999.050. El mínimo fue $ 999.050 y el máximo $ 999.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 999.050
- Máximo observado
- $ 999.900
- Último observado
- $ 999.050
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 999.050 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 999.050 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 999.050 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | VIVO |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6932204523266 |
| Gama | Baja |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Color | Violeta |
| Modelo | VIVO Y21D 256 GB |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Dual SIM | Si |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Capacidad Batería | 6500 mAh |
| Memoria Expandible | Si |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Resistencia al Agua | IP68 - IP69 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Andorid 15 |
| Resolución Pantalla | 1608 × 720 |
| Velocidad Procesador | 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz |
| Red de Transmisión de Datos | 2G/3G/4G |
| Carga Rápida | Si |
| Rango Batería | Más de 5001 mAh |
|---|---|
| Lector de Huella | Si |
| Flash Posterior | Si |
| Tipo Cámara Principal | Dual |
| Flash Frontal | No |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Tipo Cámara Frontal | Sencilla |
| Cámara Principal | 0.08 MP |
| Cámara Frontal | 50 MP |
| Incluye | Cargador, Cable USB Tipo C, Funda Proctectora y Manual de Garantia |
| Procesador | T7225 |
| Material | plástico compuesto |
|---|
| Peso del Producto | 0.209 kg. |
|---|---|
| Alto | 16,614 cm |
| Ancho | 7,701 cm |
| Dimensiones | 16.614×7.701×0.839 cm |
| Pulgadas | 6.68 |
| Origen | Importado |
|---|
| Condición Equipo | Nuevo |
|---|
| Garantía Proveedor | 2 Años |
|---|---|
| Vida Útil del Producto | 5 Años |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.