
Celular Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB Brown + MI ROUTER AX1800
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.299.050$ 2.249.475$ 2.199.900
7 ago12 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.299.050 a $ 2.199.900. El mínimo fue $ 2.199.900 y el máximo $ 2.299.050. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.199.900
- Máximo observado
- $ 2.299.050
- Último observado
- $ 2.199.900
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.320.050 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.320.050 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.320.050 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6932554490386 |
| Gama | Media |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Color | Café |
| Modelo | Redmi Note 15 Pro+ |
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Tono | Mocha Brown |
| Dual SIM | Si |
| Capacidad Batería | 6500 mAh |
| Memoria Interna | 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Resistencia al Agua | IP69K |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 15 - HyperOS 2 |
| Resolución Pantalla | 2772 x 1280 |
| Velocidad Procesador | 2.6 Ghz |
| Red de Transmisión de Datos | 2G/3G/4G/5G |
| Carga Rápida | Si |
| Rango Batería | Más de 5001 mAh |
|---|---|
| Lector de Huella | Si |
| Flash Posterior | Si |
| Tipo Cámara Principal | Dual |
| Flash Frontal | Si |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Tipo Cámara Frontal | Sencilla |
| Cámara Principal | 200Mpx |
| Cámara Frontal | 32Mpx |
| Incluye | Adaptador/Cable USB tipo C/Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía/Herramienta de expulsión de SIM |
| Procesador | Snapdragon 7s Gen4 (4nm) |
| Peso del Producto | 0,210Kg |
|---|---|
| Tamaño Pantalla mm | 6.77 |
| Dimensiones | 16,32cmx7,80cmx0,79cm |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Condición Equipo | Nuevo |
|---|
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.