
Cámara de acción GoPro Lit Hero 4K, negra
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago27 ago5 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.429.900 a $ 849.900. El mínimo fue $ 749.900 y el máximo $ 1.429.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 749.900
- Máximo observado
- $ 1.429.900
- Último observado
- $ 849.900
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 849.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 849.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 849.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| TriatechCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.429.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| PanamericanaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 749.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | GoPro |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 810116384129 |
| Peso (Kg) | 0.086 kg |
|---|---|
| Color | Negro |
| Nombre del Fabricante y /o Importador | GoPro, Inc. |
| Garantía | 12 Meses (por defectos de fábrica) |
| Tipo de Cámara | Cámaras Deportivas |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | Trasera 1.76" (Táctil) |
| Zoom digital | 2x |
| Zoom óptico | No |
| Memoria Expandible | Sí (MicroSD) |
| Dimensiones | 2.94x5.66x4.84 cm |
| Número de Canales | 2 |
| Memoria Interna | No tiene |
| Maximo Rango de Operacion | 5 metros (16 pies) |
| Visión Nocturna | No |
| Distancia de Vision Nocturna | N/A |
| Vision Angular | 165° |
| Resolución de Grabación de Video | 4K30, 2.7K60, 1080p30 |
| Tamaño Lente (Angular/Tele) | Gran Angular Fijo |
| Control de Parpadeo | Sí |
| Opciones de Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth |
| Fuentes de Alimentación de Energía | Batería integrada y USB-C |
| Ubicación de Uso | Exterior / Viajes / Casco |
Datos técnicos informados por Olímpica. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.