
CHOC FERRERO RAFAELLO T3 30 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 7.590
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 7.590 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.590
- Máximo observado
- $ 7.590
- Último observado
- $ 7.590
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.590 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.590 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Ferrero |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 80052487 |
| Tipo de Producto | Chocolate Blanco |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 30gr |
| Almacenamiento | Conservar temperatura ambiente (14 a1 8°C). |
| Envase | Bolsa |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Libre Transgénicos |
| Característica Sustentable | Libre de Parabenos |
| Pack-Unitario | Unitario-Pack |
| Sabor | Coco suave, Crema de leche ligera, Almendras blancas enteras, Chocolate. |
| Cantidad | 16 |
|---|
| Textura | Semi-Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Polinia |
| Ingredientes | Coco deshidratado, Grasas vegetales, Azúcar, Almendra entera, Leche descremada en polvo, Suero de leche en polvo, Harina de trigo, Almidón de tapioca, Saborizante natural al coco, Saborizante idéntico al natural vainillina, Emulsionante lecitina (soya), Leudante bicarbonato de sodio, Sal, Leche, Almendras, Gluten, Soya |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos, Alto en grasas saturadas |
| Porción | 20 |
| Porciones por envase | 1.5 |
| Energía (kCal) | 128.4 |
| Proteínas (g) | 1.5 |
| Grasas Totales (g) | 9.6 |
| Grasas Saturadas (g) | 6 |
| Grasas trans (g) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7.8 |
| Azúcares totales (g) | 6.8 |
| Sodio (mg) | 21 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Sulfitos, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.