
Bombón Raffaello x15 Und
Compara antes de comprar en Precierto y revisa cómo ha cambiado el precio.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 38.690$ 38.540$ 38.390
7 ago22 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 38.690 a $ 38.490. El mínimo fue $ 38.390 y el máximo $ 38.690. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 38.390
- Máximo observado
- $ 38.690
- Último observado
- $ 38.490
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 38.490 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | RAFFAELLO |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8000500023976 |
| Tipo de Producto | Chocolate Blanco |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 150gr |
| Almacenamiento | Conservar temperatura ambiente (14 a1 8°C). |
| Envase | Caja |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Libre Transgénicos |
| Característica Sustentable | Libre de Parabenos |
| Pack-Unitario | Unitario-Pack |
| Sabor | Coco suave, Crema de leche ligera, Almendras blancas enteras, Chocolate. |
| Cantidad | 6 |
|---|
| Textura | Semi-Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Polinia |
| Ingredientes | Coco deshidratado, Grasas vegetales, Azúcar, Almendra entera, Leche descremada en polvo, Suero de leche en polvo, Harina de trigo, Almidón de tapioca, Saborizante natural a coco, Saborizante vainillina idéntico al natural, Emulsionante lecitina de soya, Leudante bicarbonato de sodio, Sal, Leche, Almendras, Gluten, Soya |
|---|---|
| Porción | 20 |
| Porciones por envase | 8 |
| Energía (kCal) | 128.4 |
| Proteínas (g) | 1.5 |
| Grasas Totales (g) | 9.6 |
| Grasas Saturadas (g) | 6 |
| Grasas trans (g) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7.8 |
| Azúcares totales (g) | 6.8 |
| Sodio (mg) | 21 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.