
Pasaboca Chokis Bolitas Chocolatosas 228 G X12 Unds PASABOCA CHOKIS X12 228 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 25.150$ 21.377$ 17.605
7 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 24.000 a $ 25.150. El mínimo fue $ 17.605 y el máximo $ 25.150. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 17.605
- Máximo observado
- $ 25.150
- Último observado
- $ 25.150
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 25.150 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 26.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Chokis |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189011275 |
| Tipo de Producto | Maní |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Beneficios | Perfectas para acompañar tus postres favoritos. |
|---|---|
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Contiene Leche Y Soya. Puede Contener Maní Y Nueces De Árboles. |
| Ingredientes | Azúcar, Manteca de cacao, Masa de cacao, Leche en polvo, Emulsionante triestearato de sorbitán, Emulsionante lecitina de soya, Emulsionante ésteres poliglicéridos de ácido ricinoleico interesterificado, Saborizante artificial a vainilla, Cereal de maíz, Cocoa en polvo, Agente de glaseado goma laca, Almidón de maíz, Leche, Soya |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos, Alto en grasas saturadas |
| Porción | 19 |
| Porciones por envase | 12 |
| Energía (kCal) | 92.9 |
| Proteínas (g) | 1 |
| Grasas Totales (g) | 4 |
| Grasas Saturadas (g) | 2.5 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 13.3 |
| Azúcares totales (g) | 11 |
| Sodio (mg) | 5.9 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.