
BEB ENERGIZ RED BULL RED EDIT 250ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 8.490$ 7.447$ 6.405
7 ago14 ago10 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 8.490 a $ 6.862. El mínimo fue $ 6.405 y el máximo $ 8.490. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 6.405
- Máximo observado
- $ 8.490
- Último observado
- $ 6.862
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.862 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.862 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.490 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 9.150 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Red Bull |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 9002490251536 |
| Tipo de Producto | Bebidas Energizantes |
|---|---|
| Contenido Neto | 250 ml |
| Envase | Lata |
| Gasificado | Si |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Sandía |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 0.25 kg |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Austria |
| Importador | Red Bull |
|---|
| Ingredientes | Agua carbonatada, Sacarosa, Glucosa, Reguladores de acidez ácido cítrico, Regulador de acidez citrato de sodio, Taurina, Cafeína, Colorante antocianinas, Colorante riboflavina, Vitamina niacina, Vitamina ácido pantoténico, Vitamina b6, Vitamina b12, Aromatizantes naturales, Aromatizantes artificiales |
|---|---|
| Porción | 250 |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía (kCal) | 112.5 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 27.5 |
| Azúcares totales (g) | 27.5 |
| Sodio (mg) | 87.5 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.