
BEB TONING ALMEN ORIG DUOPACK 1892ML P/E
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 25.190$ 23.283$ 21.377
7 ago12 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 25.190 a $ 25.190. El mínimo fue $ 21.377 y el máximo $ 25.190. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 21.377
- Máximo observado
- $ 25.190
- Último observado
- $ 25.190
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 25.190 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 25.300 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Toning |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702622989963 |
| Tipo de Producto | Bebidas Vegetales |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Estados Unidos |
| Ingredientes | Agua, Azúcar, Pasta de almendras, Colágeno hidrolizado, Carbonato de calcio, Sabores naturales a almendra, Estabilizante citrato de sodio, Estabilizante citrato de potasio, Sal, Estabilizante carragenina, Estabilizante goma gelán, Emulsificante lecitina de girasol, Vitamina a, Vitamina d, Vitamina e, Almendras |
|---|---|
| Trazas | Leche, Avena (gluten), Avellana, Coco, Soya |
| Porción | 240 |
| Porciones por envase | 4 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 80 |
| Proteínas (g) | 4 |
| Grasas Totales (g) | 3 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 2 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,5 |
| Grasas trans (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9 |
| Azúcares totales (g) | 7 |
| Fibra (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 210 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.