
AVENA EN HOJUELAS 1000 GR
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 29.800$ 25.449$ 21.098
7 ago11 ago18 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 29.800 a $ 29.800. El mínimo fue $ 21.098 y el máximo $ 29.800. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 21.098
- Máximo observado
- $ 29.800
- Último observado
- $ 29.800
Compara las ofertas
3 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 29.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 30.140 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 30.140 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Why Not |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709296944144 |
| Tipo de Producto | Avenas |
|---|---|
| Contenido Neto | 1000g |
| Almacenamiento | Ambiente |
| Envase | Bolsa |
| Formato | Grano |
| Grado | Grado 2 |
| Característica de Elaboración | Con Stevia |
| Característica Sustentable | Vegano |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Porciones | 50 Porciones |
| Sabor | Avena Paranice Hojuelas Sin Gluten Grano Entero |
| Duración | 12 Meses |
|---|
| Cantidad | 12 |
|---|
| Peso del Producto | 1025g |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Importador | HAAN SAS |
|---|
| Ingredientes | Avena de grano entero |
|---|---|
| Porción | 22 |
| Porciones por envase | 45 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 82,3 |
| Proteínas (g) | 2,9 |
| Grasas Totales (g) | 1,6 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,2 |
| Grasas trans (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 15,2 |
| Azúcares totales (g) | 0 |
| Fibra (g) | 1,8 |
| Sodio (mg) | 0 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.