
Atún Isabel Lomitos, en Agua al Natural x3 und 80g c-u Atún Isabel Lomitos, en Agua al Natural x 3 und x 80 g c-u
Compara antes de comprar en Precierto y revisa cómo ha cambiado el precio.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 15.590$ 15.445$ 15.300
7 ago19 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 15.590 a $ 15.300. El mínimo fue $ 15.300 y el máximo $ 15.590. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 15.300
- Máximo observado
- $ 15.590
- Último observado
- $ 15.300
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 15.300 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | ISABEL |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8426920010202 |
| CARACTERÍSTICAS | Los lomitos enteros de Atún Isabel en agua natural, cuidadosamente seleccionados, son la combinación perfecta de atún de calidad e ingredientes naturales. |
|---|
| Tipo de Producto | Atún |
|---|---|
| Variedad | En Agua |
| Contenido Drenado | g |
| Contenido Neto | 240 |
| Almacenamiento | Una vez abierto, conservar en refrigeración en recipiente no metálico y consumir antes de 24 horas. Mantener en lugar fresco y seco |
| Envase | Lata |
| Formato | Lomito |
| Característica de Elaboración | Clean Label |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Pack-Unitario | Pack |
| Porciones | 3 Porciones |
| Receta | Perfecto para tener siempre a la mano y preparar múltiples recetas rápidas y nutritivas. |
| Sabor | Agua |
| Sistema de Cierre | Abre Fácil |
|---|---|
| Duración | 5 años |
| Cantidad | 3 UND X 80GR |
|---|
| Relleno | Agua |
|---|
| Peso del Producto | 240 |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Ecuador |
| Importador | COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS |
|---|
| Ingredientes | Atún, Agua, Sal, Aroma natural, Pescado |
|---|---|
| Porción | 60 |
| Porciones por envase | 1 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 68.4 |
| Proteínas (g) | 15 |
| Grasas Totales (g) | 0.8 |
| Fibra (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 288 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.