
ATUN ALAMAR BOCADOS E/AGUA 140 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 7.390$ 6.162$ 4.935
7 ago15 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 7.390 a $ 6.990. El mínimo fue $ 4.935 y el máximo $ 7.390. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 4.935
- Máximo observado
- $ 7.390
- Último observado
- $ 6.990
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.390 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Alamar |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7700618020423 |
| CARACTERÍSTICAS | Jugosos trozos de lomo de atún en agua de origen 100% natural. |
|---|
| Tipo de Producto | Atún |
|---|---|
| Variedad | En Agua |
| Contenido Drenado | g |
| Contenido Neto | 140 |
| Almacenamiento | Una vez abierto, conservar en refrigeración en recipiente no metálico y consumir antes de 24 horas. Mantener en lugar fresco y seco |
| Envase | Lata |
| Formato | Trozo |
| Característica de Elaboración | Clean Label |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Porciones | 1 Porción |
| Receta | Ideales para wraps, ensaladas o recetas saludables y prácticas. |
| Sabor | Agua |
| Sistema de Cierre | Abre Fácil |
|---|---|
| Duración | 5 años |
| Cantidad | 1 UND |
|---|
| Relleno | Agua |
|---|
| Peso del Producto | 140 |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Importador | COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS |
|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio |
|---|---|
| Condiciones Alimentarias | Apto para APLV, Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.