
ATUN ALAMAR TROCITOS E/ACEITE 140 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 7.490$ 6.191$ 4.893
7 ago15 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 7.490 a $ 6.990. El mínimo fue $ 4.893 y el máximo $ 7.490. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 4.893
- Máximo observado
- $ 7.490
- Último observado
- $ 6.990
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.290 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Alamar |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7700618020430 |
| CARACTERÍSTICAS | Jugosos trozos de lomo de atún en aceite vegetal, de origen 100% natural. |
|---|
| Tipo de Producto | Atún |
|---|---|
| Variedad | En Aceite |
| Contenido Drenado | g |
| Contenido Neto | 140 |
| Almacenamiento | Una vez abierto, conservar en refrigeración en recipiente no metálico y consumir antes de 24 horas. Mantener en lugar fresco y seco |
| Envase | Lata |
| Formato | Trozo |
| Característica de Elaboración | Clean Label |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Porciones | 1 Porción |
| Receta | Disfrútalos en tostadas, sándwiches o como snack rápido para cualquier momento del día. |
| Sabor | Aceite Vegetal |
| Sistema de Cierre | Abre Fácil |
|---|---|
| Duración | 5 años |
| Cantidad | 1 UND |
|---|
| Relleno | Aceite Vegetal |
|---|
| Peso del Producto | 140 |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Importador | COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS |
|---|
| Ingredientes | Atún, Aceite vegetal, Agua, Sal, Pescado |
|---|---|
| Porción | 60 |
| Porciones por envase | 2 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 105.6 |
| Proteínas (g) | 12 |
| Grasas Totales (g) | 6 |
| Grasas Saturadas (g) | 1 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.4 |
| Fibra (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 239.4 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.