
Aire Acondicionado Inverter 110v 9.000 BTU Blanco Mabe - MMI09CABWCC32DC1
Compara antes de comprar en Precierto y revisa cómo ha cambiado el precio.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 1.654.900$ 1.477.400$ 1.299.900
28 ago2 sept25 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.299.900 a $ 1.299.900. El mínimo fue $ 1.299.900 y el máximo $ 1.654.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.299.900
- Máximo observado
- $ 1.654.900
- Último observado
- $ 1.299.900
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.299.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | MABE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 757638436724 |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados Split Inverter |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Modelo | MMI09CABWCC32DC1 |
| Tono | Blanco |
| Tipo de Filtro | Filtro de alta densidad, Electrostatico y trifiltro |
| Tipo de Gas | Gas Refrigerante |
| Conectividad | Sin Conectividad |
| Conexión | Alámbrico |
| Potencia | 1350 W |
| Sensor Sobretemperatura | Si |
|---|---|
| Cilindro | Tiene |
| Función Wifi | No |
| Encendido Automático | Si |
| Movimiento Oscilante | Si |
| Rango de Temperatura | 16 - 30° C |
| Fuente de Alimentación | Eléctrica |
| Temperatura Máxima | 30 °C |
| Timer | Si |
| Tipo de Encendido | Manual |
| Voltaje | 110 V |
| Humidificador | No |
| Área de Climatización | 16 m2 |
| BTU | 9.000 BTU |
| Consumo de Energía | 110.6 |
| Eficiencia Energética | D |
| Ionizador | No |
|---|---|
| Número de Ruedas | Sin Ruedas |
| Número de Velocidades | 3 Velocidades |
| Panel | Sin Panel |
| Control Remoto | Si |
| Incluye | Manual de uso y cuidado, kit de instalación y control remoto. |
| Material Tubería | Cobre |
|---|---|
| Material Aspas | Plástico |
| Material | Polipropileno |
| Peso del Producto | 6.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones Und. Interior | 26.50x70.50x19.10 cm |
| Dimensiones Und. Exterior | 46.30x66x24.50 cm |
| Diámetro de Cañón | La longitud de la manguera de escape debe ser de 280 a 1 500 mm. |
| Alto | 26.50 cm |
| Peso Unidad Interna | 6.8 kg |
| Peso Unidad Externa (Condensadora) | 18 kg |
| Ancho | 70.50 cm |
| Cobertura | 16 m2 |
| Dimensiones | 26.50x70.50x19.10 cm |
| Profundidad | 19.10 cm |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Requiere Instalación | Si |
|---|
| Garantía Proveedor | 2 años de garantía en componentes, 3 años de garantía en tarjeta inversora y 10 años en el compresor |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Vida Útil del Producto | 10 años |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.