Sin imagen verificada
Aire Acondicionado Inverter Midea 12000 BTU 110V AI Ecomaster
Revisa cómo ha cambiado el precio de este producto a lo largo del tiempo.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 1.297.900$ 1.266.420$ 1.234.940
28 ago8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.297.900 a $ 1.234.940. El mínimo fue $ 1.234.940 y el máximo $ 1.297.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.234.940
- Máximo observado
- $ 1.297.900
- Último observado
- $ 1.234.940
Compara las ofertas
0 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|
Ficha técnica
| Marca | Midea |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6938187386041 |
| CARACTERÍSTICAS | Anticorrosivo y antienvejecimiento con HyperGrapheneFin |
|---|
| Indicador Falla Termostato | Comunicate con soporte tecnico |
|---|---|
| Capacidad Nominal | 2700~13300 Btu/h |
| Tipo de Producto | Aires Acondicionados Mini Split Inverter |
| Color | Blanco |
| Modelo | AI ECOMASTER |
| Tipo de Filtro | Filtro vitamina c + HEPA |
| Conectividad | Wifi |
| Conexión | Inalámbrico |
| Sensor Sobretemperatura | Si |
|---|---|
| Función Wifi | Si |
| Encendido Automático | Si |
| Rango de Temperatura | 16° - 32° |
| Fuente de Alimentación | Electrica |
| Temperatura Máxima | 32° |
| Sistema de Seguridad | Proteccion contra variacion de Voltaje |
| Timer | Si |
| Tipo de Encendido | Eléctrico |
| Voltaje | 110 V |
| Área de Climatización | 16 - 23 |
| BTU | 12.000 BTU |
| Consumo de Energía | 141.8 |
| Eficiencia Energética | D |
| Control Remoto | Si |
|---|---|
| Cantidad de Aspas | 3 Aspas |
| Incluye | Control Remoto |
| Material Tubería | Cobre |
|---|---|
| Material Aspas | Plástico |
| Material | Plástico + Acero |
| Peso del Producto | Unidad Interior 10,4 y Unidad Exterior 19,9 |
|---|---|
| Dimensiones Und. Interior | 81.3x20.1x28.9 cm |
| Dimensiones Und. Exterior | 66.8x25.2x46.9 cm |
| Alto | 28.9 cm |
| Peso Unidad Interna | 8.5 kg |
| Ancho | 81.3 cm |
| Cobertura | 16 - 23 m2 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Instrucciones de Encendido y Apagado | Control remoto y/o Smart Home |
|---|---|
| Requiere Instalación | Si |
| Más Información | AI (Inteligencia Artificial) |
| Garantía Proveedor | 3 años |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Vida Útil del Producto | 10 años |
| Importador | Midea Equipment Colombia SAS |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.