
Aceite Gourmet Familia Multiusos 2600 Ml ACEITE GOURMET FAMILIA MULTIUSOS 2600ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 66.200$ 52.845$ 39.490
7 ago24 ago25 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 66.200 a $ 39.490. El mínimo fue $ 39.490 y el máximo $ 66.200. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 39.490
- Máximo observado
- $ 66.200
- Último observado
- $ 39.490
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 39.490 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 63.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Gourmet |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702141986054 |
| pickUpFlag | inactive |
|---|
| Tipo de Producto | Aceite Vegetal |
|---|---|
| Contenido Neto | 2600 ml |
| Envase | PET |
| Formato | Líquido |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Multiusos |
| Duración | se debe consumir de acuerdo a su vida útil. Lo importante es seguir la recomendaciones de conservación |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Aceite vegetal de girasol refinado, Aceite vegetal de canola refinado, Vitamina e, Antioxidante tocoferoles, Vitamina a, Vitamina d3, Sinergista ácido cítrico |
|---|---|
| Trazas | Soya |
| Porción | 10 |
| Porciones por envase | 260 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 82.8 |
| Grasas Totales (g) | 9.2 |
| Grasas Saturadas (g) | 1.1 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 2.5 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 5.5 |
| Grasas trans (g) | 87.6 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.